Division 2d

  1 2 3 4 5 6 7 8 GP Pts
1 White Rose 2 5½-2½ 4-4 5-3 6-2 5½-2½ 2½-5½ 5-3 33½ 11
2 Rhyfelwyr Essyllwg 2½-5½ 4½-3½ 5-3 4½-3½ 3½-4½ 6½-1½ 4½-3½ 31 10
3 Barbican 4NCL Youth 4-4 3½-4½ 4-4 3½-4½ 4-4 5-3 5½-2½ 29½ 7
4 KJCA Kings 3-5 3-5 4-4 5-3 5-3 2½-5½ 4½-3½ 27 7
5 Brown Jack 2-6 3½-4½ 4½-3½ 3-5 4-4 5½-2½ 4½-3½ 27 7
6 Wessex 2½-5½ 4½-3½ 4-4 3-5 4-4 4½-3½ 4-4 26½ 7
7 Bradford DCA Knights A 5½-2½ 1½-6½ 3-5 5½-2½ 2½-5½ 3½-4½ 3½-4½ 25 4
8 Poisoned Pawns 3-5 3½-4½ 2½-5½ 3½-4½ 3½-4½ 4-4 4½-3½ 24½ 3

Over 11 rounds (tie-break) GP Pts
KJCA Kings 40 9
Brown Jack 39½ 8