Season 2008-09
| RD 3 | NORTH WEST EAGLES | 2169 | v | BETSSON.COM | 2284 | |
| 1 | w | Morrison, Graham | 2328 | ½ - ½ | Hunt, Adam C | 2431 |
| 2 | b | Coates, Kenneth G | 2241 | 0 - 1 | Ledger, Andrew J | 2429 |
| 3 | w | Hulmes, David I | 2203 | ½ - ½ | Webb, Laurence E | 2347 |
| 4 | b | Redmond, John | 2199 | 1 - 0 | Eames, Robert G | 2329 |
| 5 | w | Charleshouse, Glenn L | 2194 | 0 - 1 | Ledger, David J | 2254 |
| 6 | b | Jaunooby, Ali | 2145 | 0 - 1 | Nelson, Jonathan | 2247 |
| 7 | w | Mulligan, Stephen | 2113 | 0 - 1 | Ledger, Stephen C | 2151 |
| 8 | b | Morrison, Lynne (F) | 1926 | 0 - 1 | Chaumont, Adeline (F) * | 2083 |
| 2 - 6 |
| RD 3 | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 2 | 2303 | v | PRIDE AND PREJUDICE | 2296 | |
| 1 | w | Houska, Jovanka (F) | 2399 | ½ - ½ | Emms, John M | 2489 |
| 2 | b | Martin, Andrew D | 2425 | ½ - ½ | Ward, Chris G | 2431 |
| 3 | w | McDonald, Neil | 2398 | ½ - ½ | Summerscale, Aaron | 2467 |
| 4 | b | Sowray, Peter J | 2316 | ½ - ½ | Hunt, Harriet (F) | 2462 |
| 5 | w | Broomfield, Matthew | 2344 | 0 - 1 | Sahl, Sheila (F) | 2219 |
| 6 | b | Lindner, Daniel | 2242 | ½ - ½ | Zhou, Yang-Fan | 2276 |
| 7 | w | Fowler, Simon | 2214 | 1 - 0 | Summerscale, Claire E (F) | 2007 |
| 8 | b | Hegarty, Sarah (F) | 2088 | ½ - ½ | Auckland, Elliott | 2017 |
| 4 - 4 |
| RD 3 | BRISTOL 1 | 2213 | v | THE GAMBIT ADS | 2332 | |
| 1 | w | Cobb, Charles | 2407 | 0 - 1 | Speelman, Jonathan S | 2530 |
| 2 | b | Rudd, Jack | 2344 | 0 - 1 | Chandler, Murray G | 2515 |
| 3 | w | Buckley, David E | 2244 | 0 - 1 | Davies, Nigel R | 2490 |
| 4 | b | Beaumont, Chris | 2317 | 0 - 1 | Richardson, John R | 2308 |
| 5 | w | Dilleigh, Stephen P | 2147 | ½ - ½ | Snape, Ian | 2219 |
| 6 | b | Pickering, Andrew * | 2160 | ½ - ½ | Wheeler, Darren P | 2234 |
| 7 | w | Curtis, John | 2122 | 1 - 0 | Cafferty, Bernard | 2179 |
| 8 | b | Smith, Olivia (F) | 1961 | ½ - ½ | Bellin, Jana (F) | 2183 |
| 2½-5½ |
| RD 3 | GUILDFORD-A&DC 1 | 2521 | v | BARBICAN 4NCL 2 | 2268 | |
| 1 | w | Rowson, Jonathan | 2596 | 1 - 0 | Rogers, Jonathan W | 2347 |
| 2 | b | Howell, David W L | 2593 | 1 - 0 | Eggleston, David J | 2368 |
| 3 | w | Cornette, Matthieu | 2548 | 1 - 0 | Lewis, Andrew P | 2277 |
| 4 | b | Pert, Nicholas | 2532 | ½ - ½ | Pritchett, Craig W | 2308 |
| 5 | w | Conquest, Stuart C | 2526 | 1 - 0 | Dorrington, Christopher | 2259 |
| 6 | b | King, Daniel J | 2518 | ½ - ½ | Taylor, Peter | 2254 |
| 7 | w | Hebden, Mark L | 2515 | 1 - 0 | Franklin, Samuel | 2156 |
| 8 | b | Lalic, Susan (F) | 2341 | 1 - 0 | Lauterbach, Ingrid (F) | 2178 |
| 7 - 1 |