Season 2008-09
| RD 5 | GUILDFORD-A&DC 2 | 2418 | v | SAMBUCA SHARKS | 2167 | |
| 1 | w | Flear, Glenn C | 2478 | 1 - 0 | Rendle, Thomas E | 2390 |
| 2 | b | Shaw, John K | 2464 | 1 - 0 | Van Weersel, Arlette (F) | 2214 |
| 3 | w | Cherniaev, Alexander | 2438 | 1 - 0 | Williams, Samuel G | 2206 |
| 4 | b | Pert, Richard G | 2456 | 1 - 0 | Ruston, Mark R | 2097 |
| 5 | w | Tissir, Mohamed | 2466 | 1 - 0 | Edgell, Ben P | 2101 |
| 6 | b | Buckley, Graeme | 2399 | ½ - ½ | Purton, Ben J | 2103 |
| 7 | w | Muir, Andrew J | 2354 | ½ - ½ | Varnam, Liam D | 2109 |
| 8 | b | Sandu, Mihaela (F) | 2285 | ½ - ½ | Linford, Charles | 2119 |
| 6½-1½ |
| RD 5 | CAMBRIDGE UNIVERSITY 1 | 2267 | v | BARBICAN 4NCL 1 | 2375 | |
| 1 | w | Mah, Karl C C | 2404 | ½ - ½ | Turner, Matthew J | 2512 |
| 2 | b | Pinter, Gabor | 2355 | 0 - 1 | D'Costa, Lorin A R | 2445 |
| 3 | w | Rajlich, Iweta (F) | 2399 | ½ - ½ | Devereaux, Maxim | 2437 |
| 4 | b | Moskovic, David M | 2307 | 0 - 1 | Collinson, Adam | 2389 |
| 5 | w | Pickard, Charles | 2207 | 0 - 1 | Cox, John J | 2364 |
| 6 | b | Quist, Sven Roy | 2136 | ½ - ½ | Knott, Simon | 2349 |
| 7 | w | Churm, Rohan M | 2192 | 0 - 1 | Berry, Neil | 2317 |
| 8 | b | Spencer, Carl | 2134 | 1 - 0 | Regan, Natasha (F) | 2186 |
| 2½-5½ |
| RD 5 | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 1 | 2447 | v | SOUTH WALES DRAGONS 1 | 2210 | |
| 1 | w | Gordon, Stephen J | 2524 | 1 - 0 | Cobb, James E | 2440 |
| 2 | b | Greet, Andrew N | 2446 | 1 - 0 | Cooper, John G | 2362 |
| 3 | w | Trent, Lawrence | 2487 | 1 - 0 | Morris, Charles F | 2189 |
| 4 | b | Arakhamia-Grant, Ketevan (F) | 2500 | 1 - 0 | Zeidler, Sven P | 2231 |
| 5 | w | Hanley, Craig A | 2439 | 1 - 0 | O'Neill, Paul | 2204 |
| 6 | b | Karim, Ismail | 2407 | 1 - 0 | Smith, Jeffrey R | 2209 |
| 7 | w | McDonald, Neil | 2401 | 1 - 0 | Rayner, Francis | 2151 |
| 8 | b | Tiller, Bjorn | 2370 | 1 - 0 | Blackburn, Suzie (F) | 1891 |
| 8 - 0 |
| RD 5 | WHITE ROSE 1 | 2259 | v | RICHMOND | 2255 | |
| 1 | w | McNab, Colin | 2473 | 1 - 0 | Bates, Richard A | 2392 |
| 2 | b | Palliser, Richard | 2406 | 1 - 0 | Wall, Gavin | 2302 |
| 3 | w | Van de Griendt, Jan W | 2355 | 1 - 0 | Bisby, Daniel L | 2304 |
| 4 | b | Gourlay, Iain | 2362 | ½ - ½ | Franklin, Michael J | 2226 |
| 5 | w | Barrett, Steve J | 2234 | 0 - 1 | Osborne, Marcus E | 2192 |
| 6 | b | Gayson, Peter M | 2258 | ½ - ½ | Muter, Donny | 2207 |
| 7 | w | Adams, David M | 2191 | 1 - 0 | Meyer, Gordon | 2160 |
| 8 | b | Hollingworth, Evie (F) * | 1790 | 1 - 0 | default | |
| 6 - 2 |