Season 2008-09
| RD 2 | RICHMOND | 2212 | v | GUILDFORD-A&DC 2 | 2406 | |
| 1 | w | Bates, Richard A | 2387 | ½ - ½ | Kosten, Anthony C | 2510 |
| 2 | b | Wall, Gavin | 2307 | ½ - ½ | Flear, Glenn C | 2473 |
| 3 | w | Bisby, Daniel L | 2287 | ½ - ½ | Shaw, John K | 2469 |
| 4 | b | Muter, Donny | 2190 | ½ - ½ | Buckley, Graeme | 2399 |
| 5 | w | Osborne, Marcus E | 2199 | 0 - 1 | Tissir, Mohamed | 2463 |
| 6 | b | Meyer, Gordon | 2161 | 1 - 0 | Muir, Andrew J | 2359 |
| 7 | w | Franklin, Michael J | 2232 | ½ - ½ | Cooksey, Paul S | 2304 |
| 8 | b | Sirisena, Chantal N (F) * | 1935 | 0 - 1 | Sandu, Mihaela (F) | 2273 |
| 3½-4½ |
| RD 2 | BARBICAN 4NCL 1 | 2397 | v | WOOD GREEN HILSMARK KINGFISHER 1 | 2444 | |
| 1 | w | Parker, Jonathan | 2538 | 1 - 0 | Gordon, Stephen J | 2521 |
| 2 | b | Turner, Matthew J | 2505 | ½ - ½ | Trent, Lawrence | 2470 |
| 3 | w | D'Costa, Lorin A R | 2411 | ½ - ½ | Greet, Andrew N | 2440 |
| 4 | b | Ferguson, Mark | 2398 | 0 - 1 | Arakhamia-Grant, Ketevan (F) | 2448 |
| 5 | w | Cox, John J | 2381 | 0 - 1 | Hanley, Craig A | 2431 |
| 6 | b | Knott, Simon | 2348 | ½ - ½ | Martin, Andrew D | 2425 |
| 7 | w | Devereaux, Maxim | 2415 | 1 - 0 | Rechel, Bernd | 2422 |
| 8 | b | Lauterbach, Ingrid (F) | 2178 | 0 - 1 | McDonald, Neil | 2398 |
| 3½-4½ |
| RD 2 | WHITE ROSE 1 | 2320 | v | SAMBUCA SHARKS | 2196 | |
| 1 | w | Wells, Peter K | 2516 | ½ - ½ | Rendle, Thomas E | 2385 |
| 2 | b | Jones, Gawain C B | 2548 | 1 - 0 | Krensing, Jan | 2287 |
| 3 | w | McNab, Colin | 2455 | 1 - 0 | Roberson, Peter T | 2236 |
| 4 | b | Palliser, Richard | 2407 | ½ - ½ | Van Weersel, Arlette (F) | 2209 |
| 5 | w | Barrett, Steve J | 2226 | 1 - 0 | Williams, Samuel G | 2218 |
| 6 | b | Gayson, Peter M | 2254 | ½ - ½ | Ruston, Mark R | 2085 |
| 7 | w | Adams, David M | 2177 | ½ - ½ | Varnam, Liam D | 2118 |
| 8 | b | Parmar, Amisha (F) | 1974 | 0 - 1 | Makepeace, Philip J | 2027 |
| 5 - 3 |
| RD 2 | CAMBRIDGE UNIVERSITY 1 | 2243 | v | SOUTH WALES DRAGONS 1 | 2232 | |
| 1 | w | Dearing, Eddie | 2393 | 1 - 0 | Cobb, James E | 2451 |
| 2 | b | Pinter, Gabor | 2355 | ½ - ½ | Cooper, John G | 2362 |
| 3 | w | Mah, Karl C C | 2408 | 1 - 0 | Rees, Ioan | 2297 |
| 4 | b | Alfred, Nathan | 2323 | 0 - 1 | Kett, Timothy | 2272 |
| 5 | w | Moskovic, David M | 2307 | 1 - 0 | Morris, Charles F | 2195 |
| 6 | b | Churm, Rohan M | 2207 | ½ - ½ | Blackburn, Jonathan L B | 2175 |
| 7 | w | Quist, Sven Roy | 2137 | 0 - 1 | Zeidler, Sven P | 2224 |
| 8 | b | Kourtseva, Julie (F) | 1815 | 0 - 1 | Blackburn, Suzie (F) | 1883 |
| 4 - 4 |