Season 2008-09
| RD 8 | NORTH WEST EAGLES | 2228 | v | SOUTH WALES DRAGONS 1 | 2218 | |
| 1 | w | Lyell, Mark | 2287 | 1 - 0 | Cobb, James E | 2440 |
| 2 | b | Morrison, Graham | 2342 | 1 - 0 | Cooper, John G | 2362 |
| 3 | w | Coates, Kenneth G | 2234 | ½ - ½ | Dineley, Richard D P | 2275 |
| 4 | b | Hague, Ben | 2282 | 1 - 0 | Morris, Charles F | 2189 |
| 5 | w | Redmond, John | 2207 | 1 - 0 | Zeidler, Sven P | 2231 |
| 6 | b | Hulmes, David I | 2219 | 1 - 0 | Smith, Jeffrey R | 2209 |
| 7 | w | Jaunooby, Ali | 2162 | 1 - 0 | James, David J | 2123 |
| 8 | b | Grigoryan-Lyell, Meri (F) | 2092 | 1 - 0 | Wilson, Julie (F) | 1916 |
| 7½-½ |
| RD 8 | BRISTOL 1 | 2191 | v | CAMBRIDGE UNIVERSITY 1 | 2289 | |
| 1 | w | Rudd, Jack | 2334 | 0 - 1 | Pinter, Gabor | 2355 |
| 2 | b | Cobb, Charles | 2397 | 0 - 1 | Dearing, Eddie | 2394 |
| 3 | w | Beaumont, Chris | 2308 | ½ - ½ | Mah, Karl C C | 2404 |
| 4 | b | Sherwin, James T * | 2232 | ½ - ½ | Moskovic, David M | 2307 |
| 5 | w | Buckley, David E | 2245 | 0 - 1 | Gara, Anita (F) * | 2318 |
| 6 | b | Dilleigh, Stephen P | 2151 | ½ - ½ | Quist, Sven Roy | 2136 |
| 7 | w | Collier, David O | 2083 | ½ - ½ | Churm, Rohan M | 2192 |
| 8 | b | Yap, Xiu-Huan (F) ** | 1776 | 0 - 1 | Pickard, Charles | 2207 |
| ** - ineligible player as filler | 2 - 6 | |||||
| RD 8 | BARBICAN 4NCL 2 | 2234 | v | RICHMOND | 2255 | |
| 1 | w | Rogers, Jonathan W | 2330 | 0 - 1 | Bates, Richard A | 2392 |
| 2 | b | Piper, Matthew S | 2287 | 1 - 0 | Bisby, Daniel L | 2304 |
| 3 | w | Bigg, Andrew J | 2285 | 1 - 0 | Wall, Gavin | 2302 |
| 4 | b | Dorrington, Christopher | 2265 | ½ - ½ | Muter, Donny | 2207 |
| 5 | w | Ynojosa, Felix J | 2174 | ½ - ½ | Osborne, Marcus E | 2192 |
| 6 | b | Taylor, Peter | 2252 | ½ - ½ | Meyer, Gordon | 2160 |
| 7 | w | Coleman, David | 2208 | 1 - 0 | Franklin, Michael J | 2226 |
| 8 | b | Bhatia, Kanwal K (F) | 2067 | 1 - 0 | default | |
| 5½-2½ |
| RD 8 | BETSSON.COM | 2288 | v | SAMBUCA SHARKS | 2008 | |
| 1 | w | Hunt, Adam C | 2431 | 1 - 0 | Armstrong, Malcolm | 2060 |
| 2 | b | Ansell, Simon | 2405 | 0 - 1 | Varnam, Liam D | 2109 |
| 3 | w | Ledger, Andrew J | 2431 | 1 - 0 | Kafka, Graeme * | 2104 |
| 4 | b | Eames, Robert G | 2335 | 1 - 0 | Makepeace, Philip J | 2032 |
| 5 | w | Ledger, David J | 2265 | 0 - 1 | Purton, Ben J | 2103 |
| 6 | b | Nelson, Jonathan | 2252 | 1 - 0 | Russell, Chris | 2076 |
| 7 | w | Ledger, Stephen C | 2150 | ½ - ½ | Willis, Rupert | 1990 |
| 8 | b | Yurenok, Maria S (F) | 2035 | 1 - 0 | Sainbayar, Anuurai (F) | 1590 |
| 5½-2½ |